
Nothing beats a great round of golf ... except a great round of golf AND a relaxing stay at The Lodge at Sierra Blanca, Ruidoso's finest resort. Before golf, enjoy a full hot complementary breakfast. After your round of golf, enjoy a complimentary beverage in our lounge, Ruidoso's largest indoor pool, Jacuzzi spa, the fitness center or a fabulous massage. Or just rehash the round in our lobby bar in front of the fireplace.
A deluxe guest room most with refrigerator, microwave, wet bar area, two queen beds, 25” TV with cable TV including HBO, coffee maker, iron and ironing board, and free high speed internet. Upgrade to a King Studio Suite or a One-Bedroom King Suite featuring a king-size bed and fold out full size sofa sleeper, and enjoy the same amenities, plus a two person whirlpool tub, gas fireplace, full kitchen, and private balcony
March 23rd - April 30, 2009
SUNDAY - THURSDAY| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $124 | $179 | $234 | $289 |
| King Studio Suite | $134 | $189 | $244 | $299 |
| 1 Bedroom Suite | $154 | $209 | $264 | $319 |
| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $144 | $199 | $254 | $309 |
| King Studio Suite | $154 | $209 | $264 | $319 |
| 1 Bedroom Suite | $174 | $229 | $284 | $339 |
May 1st - May 31st, 2009
SUNDAY - THURSDAY| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $124 | $179 | $234 | $234 |
| King Studio Suite | $134 | $189 | $244 | $244 |
| 1 Bedroom Suite | $154 | $209 | $264 | $264 |
| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $144 | $199 | $254 | $309 |
| King Studio Suite | $154 | $209 | $264 | $319 |
| 1 Bedroom Suite | $174 | $229 | $284 | $339 |
June 1st - September 15th, 2009
SUNDAY - THURSDAY| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $149 | $229 | $309 | $389 |
| King Studio Suite | $159 | $239 | $319 | $399 |
| 1 Bedroom Suite | $179 | $259 | $339 | $419 |
| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $179 | $269 | $359 | $449 |
| King Studio Suite | $189 | $279 | $369 | $459 |
| 1 Bedroom Suite | $209 | $299 | $389 | $479 |
September 16th - October 31st, 2008
SUNDAY - THURSDAY| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $124 | $179 | $234 | $289 |
| King Studio Suite | $134 | $189 | $244 | $299 |
| 1 Bedroom Suite | $154 | $209 | $264 | $319 |
| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $144 | $199 | $254 | $309 |
| King Studio Suite | $154 | $209 | $264 | $319 |
| 1 Bedroom Suite | $174 | $229 | $284 | $339 |
November 1st - April 30th, 2010
SUNDAY - THURSDAY
| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $104 | $139 | $174 | $209 |
| King Studio Suite | $114 | $149 | $184 | $219 |
| 1 Bedroom Suite | $134 | $169 | $204 | $239 |
| Room Type | 1 golfer | 2 golfers | 3 golfers | 4 golfers |
| Deluxe Queen Room | $124 | $159 | $194 | $229 |
| King Studio Suite | $134 | $169 | $204 | $239 |
| 1 Bedroom Suite | $154 | $189 | $224 | $259 |
Golf packages are not available during holiday weekends, special events, or on black-out dates. Above prices do not include taxes. Rates are subject to change without notice.